1業務指導、中文液晶顯示器覆蓋範圍,可視角度良好,更好的人機關(guān)互界面,全中文操作奮勇向前;
2不斷豐富、高精度高分辯率,小讀數(shù)達(dá)0.001N組建;
3各有優勢、N(牛頓)、kg(公斤)重要的意義、Ib(磅)三種計測單位可供選擇持續、互相換算;
4再獲、用戶可自行設(shè)置使用地的重力加速度產品和服務,使測試用單位換算更為;
5體驗區、存儲99組測試數(shù)據(jù)增多,可直接在本機上查看存儲數(shù)據(jù)及刪除;
6有望、實時進一步推進、峰值、自動峰值三種模式可隨意切換方案;
7應用的選擇、具在客戶設(shè)置功能,上下限自由設(shè)定(對應(yīng)聲光報警)存儲值左右、保持值大幅增加、自動峰值存時間、無操作自動關(guān)機時間等傳承,都可自由設(shè)定等特點;
8. 采用USB接口輸出功能,搭配標(biāo)配的同步測試軟件多種,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試曲線圖將進一步,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)分析。
9. 一年保修發展成就,終身維護成就。
型號 | XJHD-10 | XJHD- 20 | XJHD-30 | XJHD-50 | XJHD-100 | XJHD-150 | XJHD-200 | XJHD-300 | XJHD-500 | XJHD- 1000 | XJHD- 2000 | XJHD- 3000 | XJHD- 5000 |
大試驗負(fù)荷 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 150N | 200N | 300N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
分度值 | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
位移標(biāo)尺行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
位移標(biāo)尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
可測彈簧大自由長度 | 100mm | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
示值誤差 | ±0.5% | ||||||||||||
電源 | 交流 220V~50HZ | ||||||||||||
功率 | 13W | ||||||||||||
推薦測量范圍 | 20%~100% | ||||||||||||
工作溫度 | 20±10℃ | ||||||||||||
儲運溫度 | -27℃~+70℃ | ||||||||||||
相對濕度 | 15%~80%RH |
版權(quán)所有 © 2025 上海湘杰儀器儀表科技有限公司 傳真:021-37691211 地址:上海市青浦區(qū)北青公路7523號A幢
備案號:滬ICP備09041334號-9 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap